以下是驱动器主板芯片资源分配表,以供开发配置使用
Aukun.MotorDrive.F446-S600外设分配表 | ||||
引脚编号 | GPIO | 连接资源 | 连接关系说明 | |
PIN14 | PA0 | TIM2_CH1 | PM1_HALLU | 霍尔传感器U相 |
PIN15 | PA1 | TIM2_CH2 | PM1_HALLV | 霍尔传感器V相 |
PIN29 | PB10 | TIM2_CH3 | PM1_HALLW | 霍尔传感器W相 |
PIN41 | PA8 | TIM1_CH1 | PM1_PWM_UH | U相上桥PWM信号 |
PIN42 | PA9 | TIM1_CH2 | PM1_PWM_VH | V相上桥PWM信号 |
PIN43 | PA10 | TIM1_CH3 | PM1_PWM_WH | W相上桥PWM信号 |
PIN34 | PB13 | TIM1_CH1N | PM1_PWM_UL | U相下桥PWM信号 |
PIN35 | PB14 | TIM1_CH2N | PM1_PWM_VL | U相下桥PWM信号 |
PIN36 | PB15 | TIM1_CH3N | PM1_PWM_WL | U相下桥PWM信号 |
PIN22 | PA6 | TIM1_BKIN | TIM1_BKIN | 驱动板-刹车信号 |
PIN25 | PC5 | ADC1_IN15 | PM1_AMPU | U相电流采集 |
PIN26 | PB0 | ADC1_IN8 | PM1_AMPV | V相电流采集 |
PIN27 | PB1 | ADC1_IN9 | PM1_AMPW | W相电流采集 |
PIN8 | PC0 | ADC1_IN10 | PM1_VBUS | 电源电压采集 |
PIN24 | PC4 | ADC1_IN14 | PM1_VTEMP | 温度采集 |
PIN37 | PC6 | CAN1_TX | CAN芯片TXD引脚 | |
PIN38 | PC7 | CAN1_RX | CAN芯片RXD引脚 | |
PIN50 | PA15 | SPI2_CS | SPI FLASH的CS脚 | |
PIN55 | PB3 | SPI2_SCK | SPI FLASH的SCK脚 | |
PIN56 | PB4 | SPI2_MISO | SPI FLASH的MISO脚 | |
PIN57 | PB5 | SPI2_MOSI | SPI FLASH的MOSI脚 | |
PIN58 | PB6 | USART1_TXD | USB+ | 串口1-TX脚,默认连接CH340的RX(P2设置) |
PIN59 | PB7 | USART1_RXD | USB- | 串口1-RX脚,默认连接CH340的TX(P2设置) |
PIN16 | PA2 | USART2_TXD | RS485_TX | RS485芯片DI脚 |
PIN17 | PA3 | USART2_RXD | RS485_RX | RS485芯片RO脚 |
PIN62 | PB9 | I2C1_SDA | RS485_RE | RS485芯片DI脚 |
PIN10 | PC2 | ADC1_IN12 | LED0 | LED控制脚位 |
PIN11 | PC3 | ST1_PUL | 驱动器-脉冲信号 | |
PIN23 | PA7 | ST1_EN | 驱动器-使能信号 | |
PIN9 | PC1 | ST1_DIR | 驱动器-方向信号 | |
PIN20 | PA4 | STM_DAC | DAC配置接口 | |
PIN21 | PA5 | STM_ADC | DAC配置接口 | |
PIN54 | PD2 | I/O | KEY1电机接口 |
Copyright © 2022-2030 aukun.cn 合肥奥鲲电子科技版权所有 皖ICP备2023002494号-1